Currency



Couldn't load pickup availability
Der Hongdian H8940 ist ein zuverlässiger 4G LTE Mobilfunkrouter für IoT- und M2M-Anwendungen. Mit seriellen Schnittstellen, Ethernet und Wi-Fi gewährleistet er eine sichere Konnektivität für geschäftskritische Systeme. Sein kompaktes Industriedesign und die cloudbasierte Verwaltung machen ihn ideal für den Einsatz in den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen, Transport und Smart City.

Der H8940 bietet hochwertige Netzwerkdienste, die mehrere Arten von Link-Backups unterstützen. Kabelgebundenes WAN oder WLAN kann als primärer Link dienen, während Mobilfunk-LTE-Netzwerke als Backup-Link fungieren und umgekehrt. Der Backup-Link sorgt für Netzwerkverbindung, wenn der primäre Link ausfällt. Darüber hinaus kann er mit der Dual-SIM-Funktion automatisch auf eine zweite SIM-Karte umschalten.

Der H8940 unterstützt verschiedene VPN-Protokolle wie IPsec, OpenVPN, GRE, PPTP und L2TP, zusammen mit AES-Verschlüsselung und Authentifizierungsmechanismen. Er integriert auch eine Firewall und Zugriffskontrollfunktionen.

Profitieren Sie vom kompakten Design des H8940, sodass beengte Installationsräume kein Hindernis mehr darstellen. Wandmontage und DIN-Schienenmontage sind für verschiedene Einsatzszenarien verfügbar.

EMV-Stufe 3, lüfterlose Kühlung, solides Metallgehäuse, hohe Vibrations- und Schockfestigkeit reduzieren effektiv die Ausfallrate. Der industrielle LTE-Router bietet hochwertige Netzwerklösungen für unbeaufsichtigte Standorte und funktioniert auch in rauen Umgebungen zuverlässig.

Überwachen, konfigurieren und aktualisieren Sie Geräte remote über die Hongdian Sandora Plattform.

| Hardware | |
| CPU | MIPS 24Kc @580 MHz |
| RAM | 128MB |
| FLASH | 16MB |
| Mobilfunk-Schnittstelle | |
| Modem | 1 x LTE CAT4 |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Anschluss | SMA-K |
| SIM | 1 x Mini-SIM (2FF) |
| Ethernet-Schnittstelle | |
| Anzahl der Ports | 2 x 10/100 Mbps, Ethernet |
| Konfiguration | 2 x LAN oder 1 x LAN + 1 x WAN |
| PoE-Ausgang | N/A |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n, AP- oder Stationsmodus |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz |
| Geschwindigkeit | 150Mbps |
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 1 |
| Anschluss | SMA-K |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | N/A |
| Anschluss | |
| Koppelnavigation | |
| Serielle Schnittstelle | |
| Typ | 1 x RS-232 oder 1 x RS-485 serielle Schnittstelle |
| Buchsenform | 1 x 6-polige 3,5 mm Buchse |
| Signaldefinition | RX, TX, GND (RS-232) A+, B-, GND (RS-485) |
| Baudrate | RS-232 (300-115200bps) RS-485 (300-115200bps) |
| Software | |
| Automatisches Failover | Zwischen: Mobilfunk und WAN Mobilfunk und Wi-Fi (Stationsmodus) WAN und Wi-Fi (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, SSL, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS, etc. |
| Netzwerk | APN, VPDN, VLAN, QoS |
| Routing | Statisches Routing, Richtlinien-Routing, RIP, OSPF und BGP, etc. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Portweiterleitung IP/Domain/MAC-Filter, Zugriffssteuerungsliste |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN/WireGuard |
| Ipsec-Verschlüsselung | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| OpenVPN-Verschlüsselung | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC |
| Fernverwaltung | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Hongdian Wedora Cloud Platform, SDLAN |
| Funktion der seriellen Ports | Transparent, Modbus RTU, etc. |
| Stromversorgung und Verbrauch | |
| Stromanschluss | DC-Buchse |
| Spannungseingang | +5V~+36V DC |
| Stromverbrauch | Leerlauf: 100mA@12V DC Datenübertragung: 350mA@12V DC |
| Sonstiges | |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Anzeigen | 4 x Anzeigen für WiFi, RF, NET, SYS |
| Hardware-Watchdog | Ja |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP30 |
| Gehäuse & Gewicht | Metall, 300g |
| Abmessungen | 99.7×98.8×23.4(mm) |
| Installationen | Desktop, Wandmontage, DIN-Schienenmontage |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +75℃ |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%(nicht kondensierend) |
| EMV | |
| ESD | EN61000-4-2, Stufe 3 |
| RS | EN 61000-4-3, Stufe 3 |
| EFT | EN 61000-4-4, Stufe 3 |
| CS | EN 61000-4-6, Stufe 3 |
| Zertifizierungen (*In Bearbeitung) |
CE, FCC, AT&T, Verizon, T-Mobile |


| Teile-Nr. | Mobil | Band | Region |
SIM Steckplätze |
Ethernet-Ports | WI-FI-Standard |
WLAN MIMO |
| H8940-L1NA-rW | LTE Cat1 | LTE FDD:B2/4/5/12/13/25/26 WCDMA:B2/4/5 |
Nordamerika | 1 | 2 | n | 1×1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H8940 | H8949 | H8950 | H8921 | H7961 | H8871 | H8821 | H8891 |
| Modem | 1 × LTE Cat1 | 1 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 or 2 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR | 1 × 5G NR or 1× 5G Redcap or 1 × LTE | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR |
| SIM | 1 × Mini SIM (2FF) | 1 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) |
| Ethernet Port | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 ×10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 5 × 10/100 Mbps LAN or 4 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4 × 10/100 Mbps LAN or 3 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN+1×2.5G WAN/LAN | 2×10/100/1000 Mbps LAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN |
| Cellular Antennas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Serial Port | / | / | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 or 2 × RS-485 or 1 × DIDO + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| GNSS | / | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POE | / | / | / | / | PSE | PD+PSE | PD+PSE |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|