Currency



Couldn't load pickup availability








| Hardware | |
| CPU | ARM Cortex-A7 @900MHz |
| RAM | 512MB |
| FLASH | 8GB eMMC |
| Mobilfunkschnittstelle | |
| Modem | 1 x LTE CAT1/CAT4 |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Anschluss | SMA-K |
| SIM | 2 x Mini SIM (2FF) |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n, AP- oder Stationsmodi |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz |
| Geschwindigkeit | 150Mbps |
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 1 |
| Anschluss | SMA-K |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | N/A |
| Anschluss | |
| Koppelnavigation | |
| Periphere Schnittstelle | |
| Ethernet | 1 × LAN 10/100Mbps + 1 × WAN/LAN 10/100Mbps, Ethernet |
| Serieller Typ | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 serielle Schnittstelle |
| Buchsenform | 1 x 7-polige 3,5 mm Buchse |
| Signaldefinition | RX,TX,GND (RS-232) |
| A+,B-,GND (RS-485) | |
| Baudrate | RS-232 (300-115200bps) |
| RS-485 (300-115200bps) | |
| AVOUT | N/A |
| GPIO | N/A |
| SD-Karte | TF-Kartensteckplatz |
| USB | N/A |
| Videoanschluss | N/A |
| Audioanschluss | N/A |
| Software | |
| Automatisches Failover | Zwischen: Mobilfunk und WAN Mobilfunk und Wi-Fi (Stationsmodus) WAN und Wi-Fi (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, SSL, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS, etc. |
| Routing | Statisches Routing, Policy Routing, RIP, OSPF und BGP, etc. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Portweiterleitung IP/Domain/MAC-Filter, Zugriffssteuerungsliste |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN |
| Fernverwaltung | HTTP, Telnet, SSH, Hongdian Wedora Cloud Platform |
| Serielle Schnittstellenfunktion | Transparent, Modbus RTU, etc. |
| Stromversorgung und Verbrauch | |
| Anschluss | 2-polige Buchse |
| Spannungseingang | +5V~+36V DC |
| Leistungsaufnahme | Ruhezustand: 180mA@12V DC |
| Datenübertragung: 300mA@12V DC | |
| Sonstiges | |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Anzeigen | 4 x Anzeigen für SIG, SYS, NET, WiFi |
| 4 x Anzeigen für PLA1, PLA2, TX1, TX2 | |
| Hardware-Watchdog | Ja |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP43 |
| Gehäuse & Gewicht | Metall, 285g |
| Abmessungen | 127×83×24 (mm) |
| Installationen | Desktop, Wandmontage und DIN-Schienenmontage |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% |
| EMV | |
| ESD | EN61000-4-2, Stufe3 |
| RS | EN 61000-4-3, Stufe3 |
| EFT | EN 61000-4-4, Stufe3 |
| CS | EN 61000-4-6, Stufe3 |


| Teile-Nr. | Mobil | Band | Region |
SIM Steckplätze |
Ethernet-Ports | WI-FI Standard |
WLAN MIMO |
RS-232 | RS-485 | TF-Steckplätze |
| H6131-L4EU-CS-rW | LTE Cat4 | LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD:B38/40/41 WCDMA:B1/5/8 GPRS/EDGE:B3/8 |
EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika)/APAC (ohne CN/JP)/SA (Südamerika) | 2 | 2 | n | 1×1 | 1 | 1 | 1 |
| H6131-L4NA-CS-rW | LTE Cat4 | LTE-FDD:B2/4/5/12/13/14/66/71 WCDMA:B2/4/5 |
Nordamerika | 2 | 2 | n | 1×1 | 1 | 1 | 1 |
| H6131-L4LN-CS-rW | LTE Cat4 | LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B1/5/8 GPRS/EDGE:B3/8 |
LATAM (Lateinamerika)/ANZ (Australien und Neuseeland) | 2 | 2 | n | 1×1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H6131 | H6501 | H6710 |
| Modem | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR | 1 × 5G NR or 2 × 5G NR or 1 × LTE Cat4 or 2 × LTE Cat4 |
| SIM | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × nano SIM (4FF), eSIM optional |
| Ethernet Port | 1 × 10/100Mbps LAN + 1 × 10/100Mbps WAN/LAN | 3 × 10/100/1000Mbps LAN + 1 × 10/100/1000Mbps WAN/LAN | 3 × 10/100/1000Mbps LAN + 1 × 10/100/1000Mbps WAN/LAN(M12 X-coded) |
| Cellular Antennas | 2 | 4 | 2 or 4 or 8 |
| Serial Port | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 2 × RS-485 | 4 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 2 | 2 |
| GNSS | / | / | ✔ |
| POE | / | / | / |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|